Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Rose na Itália | ||||
Coordenadas | 39° 24′ 00″ N, 16° 17′ 00″ L | |||
País | Itália | |||
Região | Calábria | |||
Província | Cosença | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 47 km² | |||
População total | 4 410 hab. | |||
Densidade | 94 hab./km² | |||
Altitude | 399 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Acri, Castiglione Cosentino, Celico, Luzzi, Montalto Uffugo, Rende, San Pietro in Guarano | |||
Código ISTAT | 078106 | |||
Código postal | 87040 | |||
Prefixo telefônico | 0984 | |||
Sítio | www |
Rose é uma comuna italiana da região da Calábria, província de Cosenza, com cerca de 4.410 habitantes. Estende-se por uma área de 47 km², tendo uma densidade populacional de 94 hab/km². Faz fronteira com Acri, Castiglione Cosentino, Celico, Luzzi, Montalto Uffugo, Rende, San Pietro in Guarano.[1][2][3]
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |