Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Pezzolo Valle Uzzone na Itália | ||||
Coordenadas | 44° 32′ N, 8° 12′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Piemonte | |||
Província | Cuneo | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 27 km² | |||
População total | 370 hab. | |||
Densidade | 13,7 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Bergolo, Castelletto Uzzone, Cortemilia, Levice, Piana Crixia (SV), Serole (AT) | |||
Código ISTAT | 004164 | |||
Código postal | 12070 | |||
Prefixo telefônico | 0173 | |||
Sítio | www |
Pezzolo Valle Uzzone é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Cuneo, com cerca de 370 habitantes. Estende-se por uma área de 27 km², tendo uma densidade populacional de 14 hab/km². Faz fronteira com Bergolo, Castelletto Uzzone, Cortemilia, Levice, Piana Crixia (SV), Serole (AT).[1][2][3]
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |