Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| |||
---|---|---|---|
Município | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Liliw na Laguna Coordenadas : 14°7'48"N, 121°26'10"E | |||
Coordenadas | |||
País | Filipinas | ||
Região | Calabarzon (Região IV-A) | ||
Província | Laguna | ||
História | |||
Dia da fundação | |||
Administração | |||
Eleitorado | 25 875[1] | ||
Características geográficas | |||
Área total | 39,1 km2 km² | ||
População total () | 39 491 hab. | ||
• Domicílios | 10 706 | ||
Economia | |||
• Classe de renda | quarta classe de renda municipal (d) | ||
• Incidência de pobreza | 6,91% (2021)[2] | ||
• Renda | 137 460 281,83 peso filipino, 58 997 585 peso filipino, 64 656 488,93 peso filipino, 72 983 824,97 peso filipino, 81 211 129,73 peso filipino, 88 688 989,6 peso filipino, 102 367 832,43 peso filipino, 107 604 859,73 peso filipino, 111 741 102,84 peso filipino, 136 658 101,55 peso filipino e 182 491 691,5 peso filipino | ||
• Ativos | 286 807 979,26 peso filipino, 54 199 783 peso filipino, 62 883 865,02 peso filipino, 88 136 020,95 peso filipino, 97 727 705,51 peso filipino, 123 483 649,53 peso filipino, 144 383 386,52 peso filipino, 175 761 568,25 peso filipino, 217 457 284,03 peso filipino, 315 459 694,75 peso filipino e 340 581 247,47 peso filipino | ||
• Passivos | 132 066 099,02 peso filipino, 16 661 368 peso filipino, 20 314 008,5 peso filipino, 28 497 067,09 peso filipino, 30 027 821,36 peso filipino, 49 912 697,3 peso filipino, 48 886 616,26 peso filipino, 65 984 557,78 peso filipino, 78 131 813,22 peso filipino, 144 484 803,68 peso filipino e 108 776 092,31 peso filipino | ||
Códigos | |||
Altitude | 256 m m | ||
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
Código postal | 4004 | ||
Código de área | 49 | ||
Outras informações | |||
Tipo de clima | clima tropical de monção | ||
PSGC | 043410000 | ||
Línguas nativas | língua tagalo | ||
Sítio | www.liliwlaguna.gov.ph |
Liliw é um município de quarta classe de renda municipal (d) na província Laguna, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 39 491 pessoas[3] e 10 706 domicílios.[4]
Evolução da população de Liliw | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 4 669 | — |
1918 | 6 306 | +2.02% |
1939 | 7 588 | +0.89% |
1948 | 7 977 | +0.56% |
1960 | 11 064 | +2.76% |
1970 | 14 638 | +2.84% |
1975 | 15 907 | +1.68% |
1980 | 17 436 | +1.85% |
1990 | 21 911 | +2.31% |
1995 | 24 434 | +2.06% |
2000 | 27 537 | +2.60% |
2007 | 32 727 | +2.41% |
2010 | 33 851 | +1.24% |
2015 | 36 582 | +1.49% |
2020 | 39 491 | +1.52% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗