Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Canale na Itália | ||||
Coordenadas | 44° 48′ 00″ N, 8° 00′ 00″ L | |||
País | Itália | |||
Região | Piemonte | |||
Província | Cuneo | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 18 km² | |||
População total | 5,217 hab. | |||
Densidade | 0,3 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Castellinaldo, Cisterna d'Asti (AT), Montà, Monteu Roero, Priocca, San Damiano d'Asti (AT), Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba | |||
Código ISTAT | 004037 | |||
Código cadastral | B573 | |||
Código postal | 12043 | |||
Prefixo telefônico | 0173 | |||
Padroeiro | ||||
Sítio | www |
Canale é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Cuneo, com cerca de 5.217 habitantes. Estende-se por uma área de 18 km², tendo uma densidade populacional de 290 hab/km². Faz fronteira com Castellinaldo, Cisterna d'Asti (AT), Montà, Monteu Roero, Priocca, San Damiano d'Asti (AT), Santo Stefano Roero, Vezza d'Alba.[1][2][3]
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |