Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 • 2030 |
ANOS: | 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 |
Calendário gregoriano | 1987 MCMLXXXVII |
Ab urbe condita | 2740 |
Calendário arménio | 1437 – 1438 |
Calendário bahá'í | 143 – 144 |
Calendário budista | 2531 |
Calendário chinês | 4683 – 4684 Início a 29 de janeiro |
Calendário copta | 1703 – 1704 |
Calendário etíope | 1979 – 1980 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2042 – 2043 1908 – 1909 5087 – 5088 |
Calendário Holoceno | 11987 |
Calendário islâmico | 1408 – 1409 |
Calendário judaico | 5747 – 5748 Início a 24 de setembro |
Calendário persa | 1365 – 1366 Início a 21 de março |
Calendário rúnico | 2237 |
Calendário solar tailandês | 2530 |
1987 (MCMLXXXVII, na numeração romana) foi um ano comum do século XX que começou numa quinta-feira, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi D. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 3 de março e o domingo de Páscoa a 19 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Coelho, começando a 29 de janeiro.
1987 por tópico: |
---|
Arte |
Arquitetura - Arte - Cinema - Jogos eletrônicos - Literatura - Música - Teatro - Televisão |
Política |
Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
Ciência |
Ciência - Exploração espacial |
Esporte |
Atletismo - Automobilismo - Basquetebol - Ciclismo - Desporto - Futebol - Handebol - Hóquei no gelo - Rugby - Tênis - Voleibol - Xadrez |
Nascimentos e mortes |
Nascimentos – Mortes |
Outros temas |
Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Jornalismo - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 14:41 |
Peixes | 19 de fevereiro | 04:50 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 21 de março | 03:52 |
Touro | 20 de abril | 14:58 |
Gémeos | 21 de maio | 14:11 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 22:11 |
Leão | 23 de julho | 09:07 |
Virgem | 23 de agosto | 16:10 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 23 de setembro | 13:46 |
Escorpião | 23 de outubro | 23:01 |
Sagitário | 22 de novembro | 20:30 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 22 de dezembro | 09:46 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 29 de março a 27 de setembro de 1987 |
Ano completo |
---|
Ano comum com início à quinta-feira |
Epacta gregoriana | 2 (II) |
Idade da Lua | Letra c |