Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kjemisk symbol, atomnummer |
Platina, Pt, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk serie | Transisjonsmetall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, periode, blokk | 10, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tettleik, hardleik | 21450 kg/m3, 3,5 (ikkje SI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utsjånad | Gråkvitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomeigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 195,078 u (ikkje SI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berekna) | 135 (177) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radius | 128 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioneradius | 94 pm (ladning: +2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [Xe]4f145d96s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per energinivå | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasjonstrinn (oksid) | +2, +4 (svak base) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystallstruktur | Kubisk flatesentrert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Fast stoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 2041,4 K (1768,2°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokepunkt | 4098 K (3825°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molart volum | 9,09 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordampingsvarme | 510 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltevarme | 19,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damptrykk | 0,0312 Pa ved 2045 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljodfart | 2680 m/s ved 25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,28 (Paulings skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikk varmekapasitet | 130 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 9,66 MS/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termisk konduktivitet | 71,6 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 870 kJ/mol 1791 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabile isotopar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt |
Platina er eit metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Pt og atomnummer 78. Det er eit transisjonsmetall i gruppe 10 i periodesystemet.
Platina er eit edelt metall og blir brukt i smykke og i legeringar. På grunn av den høge motstanden mot korrosjon og det svært låge damptrykket er platina hovudmaterialet i den internasjonale kilogram-standarden.
Finfordelt platina fungerer som katalysator for forbrenning av gassar og blir brukt i katalysatorar i bilar og i industri.
Visse organiske kompleks av platina-ion (Pt2+ eller Pt4+) blir brukte som cellegift i behandling av kreft.