Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
NGC 7194 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Pegasus | ||||
Type | Elliptisch sterrenstelsel (E) | |||
NGC | NGC 7194 | |||
Rechte klimming | 22u03m30,9s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+12° 38' 13" | |||
Magnitude | 13,3 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,1' × 0,8' | |||
Roodverschuiving | 0,02718 | |||
Radiële snelheid | 8037 km/s | |||
|
NGC 7194 is een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het hemelobject werd op 9 november 1884 ontdekt door de Amerikaanse astronoom Lewis A. Swift.