Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Parish in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Louisiana | ||
Coördinaten | 32°8'24"NB, 91°40'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.646 km² | ||
- land | 1.615 km² | ||
- water | 31 km² | ||
Inwoners (2000) |
21.263 (13 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Winnsboro | ||
FIPS-code | 22041 | ||
Opgericht | 1843 | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Franklin Parish | |||
Foto's | |||
Statistieken volkstelling Franklin Parish | |||
|
Franklin Parish is een parish in de Amerikaanse staat Louisiana.
De parish heeft een landoppervlakte van 1.615 km² en telt 21.263 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Winnsboro.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 8.890 | — | |
1910 | 11.989 | 34,9% | |
1920 | 24.100 | 101,0% | |
1930 | 30.530 | 26,7% | |
1940 | 32.382 | 6,1% | |
1950 | 29.376 | −9,3% | |
1960 | 26.088 | −11,2% | |
1970 | 23.946 | −8,2% | |
1980 | 24.141 | 0,8% | |
1990 | 22.387 | −7,3% | |
2000 | 21.263 | −5,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |