Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Anao | |
---|---|
Lokasi di Filipina | |
Koordinat: 15°43′49″N 120°37′35″E / 15.730386°N 120.626414°EKoordinat: 15°43′49″N 120°37′35″E / 15.730386°N 120.626414°E | |
Negara | Filipina |
Daerah | Luzon Tengah (Daerah III) |
Wilayah | Tarlac |
Barangay | 18 |
Tarikh asas | 1870 |
Pentadbiran | |
• Pengundi | 9,050 (9 Mei 2022) |
Keluasan | |
• Jumlah | 23.87 km2 (9.22 batu persegi) |
Aras | 21 m (69 ft) |
Penduduk (1 Mei 2020) [2] | |
• Jumlah | 12,208 |
• Kepadatan | 510/km2 (1,300/batu persegi) |
• Bilangan rumah | 3,089 |
Ekonomi | |
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas lima perbandaran |
• Kadar kemiskinan | 11.99% (2021)[3] |
• Hasil | ₱77,096,548.70 (2020) |
• Aset | ₱163,891,870.21 (2020) |
• Liabiliti | ₱21,829,221.95 (2020) |
• Perbelanjaan | ₱75,002,436.80 (2020) |
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
Poskod | 2310 |
PSGC | 036901000 |
Kod kawasan | +63 (0)45 |
Jenis iklim | Iklim monsun tropika |
Bahasa peribumi | bahasa Pangasinan bahasa Iloku bahasa Tagalog Kepampangan |
Laman sesawang | anaotarlac |
Anao atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Anao merupakan sebuah perbandaran di wilayah Tarlac, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 12,208 dalam isi rumah 3,089. Ia mempunyai luas 23.87 kilometer persegi dan ketinggian 21 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)45 dan poskod 2310.
Tahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|---|---|
1903 | 3,678 | — |
1918 | 3,314 | −0.69% |
1939 | 3,486 | +0.24% |
1948 | 4,453 | +2.76% |
1960 | 5,068 | +1.08% |
1970 | 6,672 | +2.78% |
1975 | 6,084 | −1.83% |
1980 | 6,519 | +1.39% |
1990 | 7,955 | +2.01% |
1995 | 9,240 | +2.85% |
2000 | 10,045 | +1.81% |
2007 | 10,806 | +1.01% |
2010 | 10,873 | +0.23% |
2015 | 11,528 | +1.12% |
2020 | 12,208 | +1.13% |
Ref: Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Kadar kemiskinan | |
Ref: Lembaga Perangkaan Filipina[7][8][9][10][11][12][13][14][15] |