Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Fontana Liri Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Frosinone | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°37′N 13°33′E / 41.616667°N 13.55°E | ||||
OSM | 41418 | ||||
Voltituden | 150 m s.l.m | ||||
Superfix | 16,11 km² | ||||
Abitants | 2 693 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 167.16 ab./km² | ||||
Confin | Arpino, Rocca d'Arce, Arce, Monte San Giovanni Campano e Santopadre | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0776 | ||||
Codex postal | 03035 | ||||
Sigla autom. | FR | ||||
Codex ISTAT | 060036 | ||||
Codex catastal | D667 | ||||
Sant protetor | Santa Barboa e San Steven | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Fontana Liri l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Frosinone. El g'ha presapóch 3.215 abitàncc, 'na superfìce de 15 km² e 'na densità de 214 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arce, Arpino, Monte San Giovanni Campano, Rocca d'Arce, Santopadre.