Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Clérieux Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Clérieux | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | Drôme | ||||
Arrondissement | Valence | ||||
Canton | Romans-sur-Isère-1 | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°04′41″N 4°57′34″E / 45.078056°N 4.959444°E | ||||
OSM | 77509 | ||||
Voltituden | 141 e 245 m s.l.m | ||||
Superfix | 13,53 km² | ||||
Abitants | 1 993 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 147.3 ab./km² | ||||
Confin | Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Chavannes, Marsaz, Saint-Bardoux, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Granges-les-Beaumont e Mercurol-Veaunes | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 26260 | ||||
Codex INSEE | 26096 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Clérieux l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Romans-sur-Isère-1, del circondàre (arrondissement) de Valence e del dipartimènt de la Drôme.
El g'ha 'na popolasiù de 2 036 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 13,53 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 141 méter a 'na altèsa màsima de 245 méter söl leèl del mar.
'Abitancc censicc