Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
Cimego Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Cimego | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
Provinça | Provincia de Trènt | ||||
Capolœg | Cimego | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°55′N 10°37′E / 45.916667°N 10.616667°E | ||||
Voltituden | 557 m s.l.m | ||||
Superfix | 10,51 km² | ||||
Abitants | ab. | ||||
Densitaa | ab./km² | ||||
Confin | Castel Cundì, Cundì, Daù, Pieve di Bono e Léder | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0465 | ||||
Codex postal | 38083 (già 38082) | ||||
Sigla autom. | TN | ||||
Codex ISTAT | |||||
Codex catastal | C694 | ||||
Sant protetor | San Martin | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Ciméch l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 407 abitàncc, 'na süperfìce de 10 km², per 'na densità de 41 ab./km². El cunfìna coi cümü de Daù, Pieve di Bono, Cundì, Castel Cundì, Tiarno di Sotto, Tiarno di Sopra.
Abitant censid