Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Hamdi Harbaoui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Tunisia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamdi Harbaoui (Biserta, 5 gennaio 1985) è un ex calciatore tunisino, di ruolo attaccante.
Cresciuto nell'Espérance, dal 2008 ha militato in Belgio in squadre quali R.E. Mouscron, Visé, OH Lovanio e Lokeren; con quest'ultimo club ha vinto il titolo di capocannoniere nella stagione 2013-2014 e due Coppe del Belgio. Dopo un'avventura di un anno in Qatar, è tornato al Lokeren nell'ottobre del 2015. Nell'estate 2016 passa all'Udinese, firmando un contratto fino al 30 giugno 2019, ma tornando dopo appena un mese in Belgio, all'Anderlecht, passando poi dapprima allo Charleroi e, dal gennaio 2018, allo Zulte Waregem.