Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Castellterçol | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Barcelona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Castellterçol | ||
Polgármester | Toni Massot (2023. június 17. – , polgármester) | ||
Irányítószám | 08183 | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2735 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 85,74 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 726 m | ||
Terület | 31,9 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 45′ 07″, k. h. 2° 07′ 21″41.751944°N 2.122500°EKoordináták: é. sz. 41° 45′ 07″, k. h. 2° 07′ 21″41.751944°N 2.122500°E | |||
Castellterçol weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Castellterçol témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Castellterçol település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 2735 fő (2023).[1]
Castellterçol Castellcir, Moià, Sant Quirze Safaja, Gallifa, Granera és Monistrol de Calders községekkel határos.
A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
Lakosok száma | 1154 | 1367 | 1725 | 1688 | 1968 | 2168 | 2325 | 2402 | 2418 | 2735 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |