Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Austria | ||||
Estados | Estiria | ||||
Capital de | |||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 292.630 (2022) (2.293,88 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 127,57 km² | ||||
Bañado por | Rio Mur (pt) | ||||
Altitude | 353 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Elke Kahr (pt) (2021–) | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 8010, 8020, 8036, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8051, 8052, 8053, 8054 e 8055 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 316 | ||||
Código municipal austríaco | 60101 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | graz.at | ||||
Graz, cunha poboación de 285.470 habitantes (2006) é a segunda cidade de Austria e a capital do estado federado de Estiria. Coas súas seis universidades e 40.000 estudantes, Graz ten unha longa tradición de cidade universitaria. Percorrida polo río Mur. O concello da cidade está composto por 21 mandatos do Partido Popular Austríaco, 15 do Partido Social Demócrata de Austria, 12 do Partido Comunista de Austria, 4 dos Verdes e 4 do Partido Austríaco da Liberdade.
A cidade foi declarada Patrimonio da humanidade pola UNESCO.
Predecesor: Bruxas Salamanca |
Capital Europea da cultura 2003 |
Sucesor: Xénova Lille |