Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Ivan Bošković | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Rayong FC | |
Numéro | 77 | |
Biographie | ||
Nationalité | Monténégrin | |
Naissance | Nikšić (Yougoslavie) |
|
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
Période pro. | 1999 – | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999-2004 | Sutjeska Nikšić | 79 (19) |
2004-2005 | Budućnost Podgorica | 10 | (3)
2005-2006 | SCO Angers | 4 (1) |
2006 | Budućnost Podgorica | 18 | (5)
2006-2007 | Vojvodina | 10 | (1)
2007-2008 | Borac Čačak | 16 | (1)
2008-2011 | OFK Grbalj | 61 (39) |
2011-2012 | Nasaf Qarshi | 51 (20) |
2013-2014 | Chonburi | 10 | (3)
2014 | → Sriracha | 9 (6) |
2014-2016 | Nakhon Ratchasima | 29 (18) |
2015 | → BEC Toro Sasana | 20 | (4)
2016 | → Sisaket | 12 | (1)
2016 | Krabi | 5 (0) |
2017 | Sutjeska Nikšić | 12 | (1)
2017- | Rayong | 9 (6) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
Yougoslavie espoirs | ||
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Ivan Bošković, né le à Nikšić au Monténégro (à l'époque en Yougoslavie), est un joueur de football monténégrin.