Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 92e |
Lieu(x) | Italie |
Date | du au 1er mai 1994 |
Participants | 18 |
Matchs joués | 306 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1993-1994 |
Tenant du titre | Milan AC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Cremonese Reggiana Plaisance Lecce |
Vainqueur | Milan AC |
Deuxième | Juventus |
Troisième | Sampdoria |
Relégué(s) |
Plaisance Udinese Atalanta Lecce |
Meilleur(s) buteur(s) | Giuseppe Signori |
Le Championnat d'Italie de football 1993-1994 est la 92e édition de la compétition qui fut remportée par la Milan AC.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan AC | 50 | 34 | 3 | +21 |
2 | Juventus | 47 | 34 | 4 | +33 |
3 | Sampdoria | 44 | 34 | 8 | +25 |
4 | Lazio Rome | 44 | 34 | 7 | +15 |
5 | Parme FC | 41 | 34 | 10 | +15 |
6 | SSC Naples | 36 | 34 | 10 | +6 |
7 | AS Rome | 35 | 34 | 9 | +5 |
8 | Torino FC | 34 | 34 | 11 | +2 |
9 | US Foggia | 33 | 34 | 11 | 0 |
10 | US Cremonese | 32 | 34 | 11 | 0 |
11 | Genoa CFC | 32 | 34 | 10 | -8 |
12 | Cagliari Calcio | 32 | 34 | 12 | -9 |
13 | Inter Milan | 31 | 34 | 14 | +1 |
14 | Reggiana AC | 31 | 34 | 13 | -8 |
15 | Piacenza | 30 | 34 | 12 | -11 |
16 | Udinese Calcio | 28 | 34 | 13 | -13 |
17 | Atalanta Bergame | 21 | 34 | 18 | -30 |
18 | US Lecce | 11 | 34 | 26 | -44 |
Champion | |
Relégation en 2e division |
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1er | Giuseppe Signori | Italie | Lazio Rome | 23 |
2e | Gianfranco Zola | Italie | Parme FC | 18 |
3e | Roberto Baggio | Italie | Juventus | 17 |
3e | Andrea Silenzi | Italie | Torino FC | 17 |