Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
San Lucido | |||
komunumo de Italio vd | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Kalabrio | ||
Provinco | CS Kosenco | ||
Geografia situo | 39° 19′ N, 16° 3′ O (mapo)39.31666666666716.05Koordinatoj: 39° 19′ N, 16° 3′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 56 m [+] | ||
Areo | 27 km² | ||
Loĝantaro | 6429 (2023) | ||
Loĝdenso | 237 loĝantoj/km² | ||
Najbaraj komunumoj | Falconara Albanese, Marano Principato, Paola, Rende, San Fili | ||
Patrono | Johano la Baptisto | ||
Festa tago | 24-a de junio | ||
Nomo de loĝantoj | sanlucidani | ||
Poŝtkodo | 87038 | ||
Imposta kodo | H971 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 078122 | ||
Telefona prefikso | 0982 | ||
Estro | |||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
San Lucido estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kalabrio kaj la provinco Kosenco kaj situas en alteco de 56 metroj super la marnivelo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 6 429 loĝantoj sur areo de 27,12 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 237 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo Johano la Baptisto, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Falconara Albanese, Paola, San Fili, Rende, Marano Marchesato kaj Marano Principato.
situo de San Lucido en Kalabrio |