Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Red Deer | |||
---|---|---|---|
urbo en Alberto urbego vd | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Kanado | ||
Provinco | Alberto | ||
Telefonkodo | 403 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 100 418 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 959 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 52° 16′ N, 113° 49′ U (mapo)52.268055555556-113.81111111111Koordinatoj: 52° 16′ N, 113° 49′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 855 m [+] | ||
Areo | 104,73 km² | ||
Horzono | montara horzono de Nordameriko [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Red Deer, Alberta [+] | |||
Red Deer estas urbo en Kanado, en meza Alberto, meze inter Kalgario kaj Edmontono. Ĝi prenas sian nomon de la Rivero Red Deer kiu trafluas la urbon. Laŭ la stato de la jaro 2016 en la urbo vivis 100 418 loĝantoj sur areo de 104,73 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 959 loĝantoj/km². Red Deer cetere ricevis urbajn rajtojn je la 1882. La urbo estas la administra centro de la censodistrikto 8 de Alberto.
Bentley | Lacombe | Alix | ||
Sylvan Lake | Stettler | |||
Innisfail | Penhold | Big Valley |
|