Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Gavi | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Piemonto (2005) |
Provinco | AL Alessandria (2005) |
Geografia situo | 44° 41′ N, 8° 48′ O (mapo)44.6833333333338.8Koordinatoj: 44° 41′ N, 8° 48′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 233 m |
Areo | 50,90 (2005) km² |
Loĝantaro | 4415 (2023) |
Loĝdenso | 98 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Rovereto, Monterotondo, Alice, Pratolungo, Sottovalle (2005) |
Najbaraj komunumoj | Arquata Scrivia, Bosio, Carrosio, Francavilla Bisio, Isola del Cantone (GE), Novi Ligure, Parodi Ligure, San Cristoforo, Serravalle Scrivia, Tassarolo, Voltaggio (2005) |
Patrono | San Giacomo |
Nomo de loĝantoj | gaviesi |
Poŝtkodo | 15066 |
Imposta kodo | D944 |
Kodo laŭ ISTAT | 006081 |
Telefona prefikso | 0143 |
Estro | |
Retpaĝo | http://www.comune.gavi.al.it |