Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
FC Augsburg | ||||
---|---|---|---|---|
Název | Fußball-Club Augsburg 1907 e. V. | |||
Přezdívka | „Fuggerstädter“ | |||
Země | Německo | |||
Město | Augsburg | |||
Založen | 1907 | |||
Asociace | DFB | |||
| ||||
Soutěž | 1. německá fotbalová liga | |||
2023/24 | 11. místo | |||
Stadion | WWK Arena, Augsburg | |||
Kapacita | 30 660 diváků | |||
Vedení | ||||
Vlastník |
| |||
Předseda | Markus Krapf | |||
Trenér | Jess Thorup | |||
Oficiální webová stránka | ||||
Německá fotbalová Bundesliga 2024/2025 | ||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
FC Augsburg (celým názvem: Fußball-Club Augsburg) je německý fotbalový klub, který sídlí v bavorském městě Augsburg. Od sezóny 2011/12 hraje nejvyšší německou soutěž – 1. Bundesligu. Postup do Bundesligy v sezóně 2010/11 patří mezi největší úspěchy tohoto klubu. Klub byl založen 8. srpna 1907.[1]
Své domácí zápasy odehrává na stadionu WWK Arena s kapacitou 30 660 diváků.
Po 23 letech ve třetí lize přišel v sezóně 2005/06 postup do 2. Bundesligy.[2]
V sezóně 2009/10 dokráčel Augsburg do semifinále národního poháru, padl s Werderem Brémy. Třetí místo v ligové tabulce zavedlo tým do baráže o nejvyšší soutěž, avšak Augsburg proti Norimberku oba zápasy prohrál, neuspěl tedy. Náprava přišla po další sezóně.[3] To hrál FC Augsburg v rozestavení 4 – 4 – 2 s hrou na aktivní hráče na křídlech. Augsburg inkasoval nejméně gólů ze všech týmů (27) a postoupil poprvé do 1. Bundesligy z druhého místa za Herthou Berlín.[4]
V sezóně 2015/16 klub poprvé okusil evropské poháry, zahrál si v Evropské lize UEFA.
V sezóně 2020/21 se Augsburg zachránil v nejvyšší lize, když skončil tři body nad barážovou pozicí. Trenér Heiko Herrlich byl propuštěn a vrátil se bývalý trenér Markus Weinzierl. Křídelník André Hahn držel tým nad vodou, vstřelil 8 gólů v lize.[5]
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže
Velkoněmecká říše (1933 – 1944) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933/34 | Bezirksklasse Schwaben | 2 | … | 1. | |||||||
1934/35 | Gauliga Bayern | 1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 34 | 46 | -12 | 17 | 7. |
1935/36 | Gauliga Bayern | 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 32 | -1 | 15 | 5. |
1936/37 | Gauliga Bayern | 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 31 | -5 | 16 | 5. |
1937/38 | Gauliga Bayern | 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 17 | 6. |
1938/39 | Gauliga Bayern | 1 | 18 | 4 | 6 | 8 | 28 | 35 | -7 | 14 | 8. |
1939/40 | Gauliga Bayern | 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 16 | +33 | 28 | 2. |
1940/41 | Gauliga Bayern | 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 32 | +12 | 29 | 3. |
1941/42 | Gauliga Bayern | 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 46 | 41 | +5 | 23 | 6. |
1942/43 | Gauliga Südbayern | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 20 | +33 | 29 | 2. |
1943/44 | Gauliga Südbayern | 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 56 | 17 | +39 | 27 | 2. |
Americká okupační zóna (1945 – 1949) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1945/46 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 9 | 10 | 11 | 49 | 64 | -15 | 28 | 8. |
1946/47 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 38 | 14 | 2 | 22 | 62 | 89 | -27 | 30 | 17. |
1947/48 | Fußball-Bayernliga Süd | 2 | … | 1. | |||||||
1948/49 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 9 | 4 | 17 | 46 | 66 | -20 | 22 | 15. |
Německo (1949 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
1949/50 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 50 | 74 | -24 | 26 | 10. |
1950/51 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 34 | 10 | 4 | 20 | 59 | 82 | -23 | 24 | 16. |
1951/52 | II. Division Süd | 2 | 34 | … | 106 | 53 | +53 | 47 | 2. | ||
1952/53 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 13 | 2 | 15 | 59 | 61 | -2 | 28 | 10. |
1953/54 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 11 | 3 | 16 | 52 | 66 | -14 | 25 | 12. |
1954/55 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 14 | 4 | 12 | 72 | 60 | +12 | 32 | 7. |
1955/56 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 53 | -5 | 26 | 11. |
1956/57 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 8 | 7 | 15 | 49 | 66 | -17 | 23 | 13. |
1957/58 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 66 | -21 | 26 | 12. |
1958/59 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 9 | 2 | 19 | 53 | 85 | -32 | 20 | 15. |
1959/60 | II. Division Süd | 2 | 34 | … | 81 | 60 | +21 | 37 | 6. | ||
1960/61 | II. Division Süd | 2 | 34 | … | 86 | 46 | +40 | 49 | 2. | ||
1961/62 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 9 | 8 | 13 | 55 | 63 | -8 | 26 | 11. |
1962/63 | Fußball-Oberliga Süd | 1 | 30 | 5 | 7 | 18 | 38 | 88 | -50 | 17 | 16. |
1963/64 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 90 | -42 | 25 | 19. |
1964/65 | Amateurliga Bayern | 3 | 34 | … | 79 | 36 | +43 | 47 | 2. | ||
1965/66 | Amateurliga Bayern | 3 | 34 | … | 57 | 48 | +9 | 47 | 1. | ||
1966/67 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 34 | 10 | 5 | 19 | 49 | 73 | -24 | 25 | 16. |
1967/68 | Amateurliga Bayern | 3 | 34 | … | 53 | 69 | -16 | 29 | 16. | ||
1968/69 | Amateurliga Bayern | 3 | 34 | … | 62 | 34 | +28 | 45 | 2. | ||
1969/70 | Amateurliga Bayern | 3 | 34 | … | 71 | 34 | +37 | 46 | 4. | ||
1970/71 | Amateurliga Bayern | 3 | 34 | … | 77 | 41 | +36 | 44 | 3. | ||
1971/72 | Amateurliga Bayern | 3 | 34 | … | 57 | 45 | +12 | 37 | 8. | ||
1972/73 | Amateurliga Bayern | 3 | 34 | … | 79 | 36 | +43 | 48 | 1. | ||
1973/74 | Fußball-Regionalliga Süd | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 79 | 47 | +32 | 48 | 1. |
1974/75 | 2. Fußball-Bundesliga Süd | 2 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 63 | -2 | 37 | 12. |
1975/76 | 2. Fußball-Bundesliga Süd | 2 | 38 | 12 | 8 | 18 | 57 | 56 | +1 | 32 | 15. |
1976/77 | 2. Fußball-Bundesliga Süd | 2 | 38 | 17 | 6 | 15 | 72 | 73 | -1 | 40 | 9. |
1977/78 | 2. Fußball-Bundesliga Süd | 2 | 38 | 12 | 10 | 16 | 57 | 54 | +3 | 34 | 14. |
1978/79 | 2. Fußball-Bundesliga Süd | 2 | 38 | 11 | 6 | 21 | 55 | 89 | -34 | 28 | 18. |
1979/80 | Fußball-Bayernliga | 3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 29 | +41 | 47 | 1. |
1980/81 | 2. Fußball-Bundesliga Süd | 2 | 38 | 7 | 10 | 21 | 55 | 88 | -33 | 24 | 19. |
1981/82 | Fußball-Bayernliga | 3 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 32 | +48 | 60 | 1. |
1982/83 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 54 | -22 | 32 | 17. |
1983/84 | Fußball-Bayernliga | 3 | 38 | 16 | 11 | 11 | 66 | 44 | +22 | 43 | 7. |
1984/85 | Fußball-Bayernliga | 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 36 | +35 | 49 | 2. |
1985/86 | Fußball-Bayernliga | 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 74 | 38 | +36 | 46 | 3. |
1986/87 | Fußball-Bayernliga | 3 | 36 | 13 | 11 | 12 | 48 | 38 | +10 | 37 | 6. |
1987/88 | Fußball-Bayernliga | 3 | 32 | … | 57 | 40 | +17 | 33 | 6. | ||
1988/89 | Fußball-Bayernliga | 3 | 32 | … | 68 | 41 | +27 | 39 | 4. | ||
1989/90 | Fußball-Bayernliga | 3 | 30 | … | 49 | 33 | +16 | 39 | 3. | ||
1990/91 | Fußball-Bayernliga | 3 | 32 | … | 51 | 47 | +4 | 32 | 8. | ||
1991/92 | Fußball-Bayernliga | 3 | 32 | … | 60 | 42 | +18 | 40 | 4. | ||
1992/93 | Fußball-Bayernliga | 3 | 32 | … | 58 | 40 | +18 | 37 | 6. | ||
1993/94 | Fußball-Bayernliga | 3 | 32 | … | 70 | 29 | +41 | 51 | 1. | ||
1994/95 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 52 | -4 | 34 | 9. |
1995/96 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 47 | -5 | 41 | 11. |
1996/97 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 50 | -4 | 38 | 11. |
1997/98 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 32 | 10 | 12 | 10 | 51 | 47 | +4 | 42 | 10. |
1998/99 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 57 | -15 | 38 | 14. |
1999/00 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 43 | 0 | 46 | 8. |
2000/01 | Fußball-Bayernliga | 4 | 38 | 20 | 5 | 13 | 74 | 51 | +23 | 65 | 4. |
2001/02 | Fußball-Bayernliga | 4 | 36 | 29 | 2 | 5 | 93 | 34 | +59 | 89 | 1. |
2002/03 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 36 | 17 | 8 | 11 | 55 | 39 | +16 | 59 | 3. |
2003/04 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 41 | +16 | 52 | 4. |
2004/05 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 36 | +26 | 61 | 4. |
2005/06 | Fußball-Regionalliga Süd | 3 | 34 | 23 | 7 | 4 | 73 | 26 | +47 | 76 | 1. |
2006/07 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 32 | +11 | 52 | 7. |
2007/08 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 51 | -12 | 38 | 14. |
2008/09 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 46 | -3 | 40 | 11. |
2009/10 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 60 | 40 | +20 | 62 | 3. |
2010/11 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 27 | +31 | 65 | 2. |
2011/12 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | 38 | 14. |
2012/13 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | -18 | 33 | 15. |
2013/14 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | 52 | 8. |
2014/15 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 0 | 49 | 5. |
2015/16 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | -10 | 38 | 12. |
2016/17 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | -16 | 38 | 13. |
2017/18 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 46 | -3 | 41 | 12. |
2018/19 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 8 | 8 | 18 | 51 | 71 | -20 | 32 | 15. |
2019/20 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | -18 | 36 | 15. |
2020/21 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 | 36 | 13. |
2021/22 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 | 14. |
2022/23 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 | 15. |
2023/24 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 | 11. |
Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Evropská liga UEFA | Základní skupina L | Athletic Bilbao | 2:3 | 1:3 | |
AZ Alkmaar | 4:1 | 1:0 | ||||
FK Partizan | 1:3 | 3:1 | ||||
Šestnáctifinále | Liverpool FC | 0:0 | 0:1 | 0:1 |
FC Augsburg II, dříve znám také pod názvem FC Augsburg Amateure, je rezervním týmem Augsburgu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2016/17, kdy se v Regionallize (4. nejvyšší soutěž) umístil na 3. místě.
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže
Německo (2002 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | B | +/- | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | Bezirksliga Schwaben Süd | 7 | … | 1. | |||||||
2003/04 | Bezirksoberliga Schwaben | 6 | … | 1. | |||||||
2004/05[8] | Landesliga Bayern Süd | 5 | 36 | 15 | 5 | 16 | 53 | 58 | -5 | 50 | 10. |
2005/06[9] | Landesliga Bayern Süd | 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 75 | 64 | +11 | 53 | 5. |
2006/07[10] | Landesliga Bayern Süd | 5 | 34 | 19 | 7 | 8 | 71 | 38 | +33 | 64 | 4. |
2007/08[11] | Landesliga Bayern Süd | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 80 | 45 | +35 | 59 | 4. |
2008/09[12] | Landesliga Bayern Süd | 6 | … | 9. | |||||||
2009/10 | Landesliga Bayern Süd | 6 | 34 | 16 | 10 | 8 | 73 | 46 | +27 | 58 | 3. |
2010/11 | Landesliga Bayern Süd | 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 68 | 49 | +19 | 54 | 5. |
2011/12 | Landesliga Bayern Süd | 6 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 40 | +22 | 62 | 2. |
2012/13 | Fußball-Regionalliga Bayern | 4 | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 66 | -9 | 41 | 16. |
2013/14 | Fußball-Regionalliga Bayern | 4 | 36 | 20 | 9 | 7 | 63 | 34 | +29 | 69 | 4. |
2014/15 | Fußball-Regionalliga Bayern | 4 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 47 | -6 | 45 | 10. |
2015/16 | Fußball-Regionalliga Bayern | 4 | 34 | 7 | 12 | 15 | 52 | 63 | -11 | 33 | 16. |
2016/17 | Fußball-Regionalliga Bayern | 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 71 | 36 | +35 | 57 | 3. |
2017/18 | Fußball-Regionalliga Bayern | 4 | 36 | 14 | 8 | 14 | 55 | 44 | +11 | 50 | 8. |
2018/19 | Fußball-Regionalliga Bayern | 4 | 36 |