Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Nesles | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Altos de Francia | ||
Departamentu | Pas-de-Calais | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Nesles (fr)[1] | ||
Códigu postal |
62152 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 50°37′38″N 1°39′23″E / 50.6272°N 1.6564°E | ||
Superficie | 5.04 km² | ||
Altitú | 21 m[2] y 177 m[2] | ||
Llenda con | Condette, Halinghen, Neufchâtel-Hardelot y Verlincthun | ||
Demografía | |||
Población |
1070 hab. (1r xineru 2021) - 465 homes (2017) - 488 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.07% de Pas-de-Calais | ||
Densidá | 212,3 hab/km² | ||
Más información | |||
Llocalidaes hermaniaes | |||
Nesles ye una comuña francesa del departamentu de Pas-de-Calais, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Condette, Halinghen, Neufchâtel-Hardelot y Verlincthun.
Tien una población de 1070 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 5,04[5] km².
Les ciudaes hermaniaes con Nesles son: