Infrastructure tools to support an effective radiation oncology learning health system
外觀
Curaçao Curaçao Kòrsou | |
---|---|
Sê̤ṳng-gŏ̤: Himno di Kòrsou "Curaçao gì gŏ̤" | |
Ciō-guòng guók-gă | Hò̤-làng Uòng-guók |
Siū-hū gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Willemstad |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Hò̤-làng-ngṳ̄, Papiamentu, Ĭng-ngṳ̄ |
Céng-hū | găng-ciék mìng-ciō, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng |
• guók-uòng | Willem-Alexander |
• cūng-dók | Lucille George-Wout |
• Ngiê-huôi ngiê-diōng | Charetti America-Francisca |
• siū-sióng | Gilmar Pisas |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 444 km2 (171 sq mi) |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 155,000 (dâ̤ 190 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 349.13/km2 (904.2/sq mi) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $5.5 sĕk-é (dâ̤ 184 miàng) |
• Bìng-gĭng | $35,484 (dâ̤ 45 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $3.5 sĕk-é (dâ̤ 149 miàng) |
• Bìng-gĭng | $22,581 (dâ̤ 40 miàng) |
HDI (2012 nièng) |
0.811 cĭng gŏ̤ |
Huó-bê | Hò̤-làng liāng Antilles gulden (ANG) |
Sì-kṳ̆ | UTC-4:00 (AST) |
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng | 127 V–50 Hz |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +5999 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | CW |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .cw |
Curaçao găk Báe̤k Mī-ciŭ gì Caribe dê-kṳ̆, sê Hò̤-làng Uòng-guók gì siŏh ciáh gáiu-siàng-guók.
Nguòng-lài sê Hò̤-làng liāng Antilles gì siŏh buô-hông. 2010 nièng 10 nguŏk 10 hô̤, Hò̤-làng liāng Antilles gāi-tā̤, Curaçao gāi siàng Hò̤-làng Uòng-guók gì gáiu-siàng-guók.