Histopathology image classification: Highlighting the gap between manual analysis and AI automation
Conteníu
Apariencia
NGC 986 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NGC 986 | |||||
Descubrimientu | |||||
Descubridor | James Dunlop | ||||
Data | 5 d'agostu de 1826 | ||||
Datos d'observación (dómina J2000) | |||||
Tipu | espiral barrada (SBab) | ||||
Ascensión reuta | 02h 33m 34,1s | ||||
Declinación | -39° 02' 45" | ||||
Magnitú aparente (V) | 10,8 | ||||
Tamañu aparente (V) | 4,0' × 3,2' | ||||
Desplazamientu al bermeyu | 0,006571 | ||||
Constelación | Fornax | ||||
Otres designaciones | |||||
986, PGC 9747, ESO 299-7, MCG -7-6-15, AM 0231-391, IRAS02315-3915 | |||||
Socesión de galaxes | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
NGC 986 ye una galaxa espiral barrada (SBab) alcontrada na direición de la constelación de Fornax. Tien una declinación de -39° 02' 45" y una ascensión recta de 2 hores, 33 minutos y 34,1 segundos.
La galaxa NGC 986 afayóse'l 5 d'agostu de 1826 por James Dunlop.
Ver tamién
Referencies
Enllaces esternos
- Catálogu de NGC 986 (n'inglés)
- NGC 986 - SEDS.org (NGC revisáu) (n'inglés)
- NGC 986 - NASA Extragalactic Database (n'inglés)
- Deep Sky Browser - NGC986 (n'inglés)
- Imaxe de NGC986 - SkyView (n'inglés)