FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Innehåll
Americium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissionsspektrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generella egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ atommassa | 243 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrig vit metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 13 700 kg/m³ (273 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | Fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1 449 K (1 176 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 2 880 K (2607 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 1,778 × 10-6 m³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 14,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 238,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomära egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonisationspotential | Första: 578 kJ/mol (Lista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Rn] 5f7 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiska egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd | 6, 5, 4, 3 () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,3 (Paulingskalan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 2,2·106 A/(V × m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säkerhetsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter och STP används om inget annat anges. |
Americium är ett syntetiskt radioaktivt grundämne med symbolen Am och atomnummer 95. Det är en transuransk medlem av aktinidserien i det periodiska systemet som ligger under lantanidelementet europium och därmed analogt namngavs efter Amerika.[1][2][3]
Americium producerades först 1944 av Glenn T. Seaborgs grupp från Berkeley, Kalifornien, vid Metallurgical Laboratory vid University of Chicago, som en del av Manhattanprojektet. Även om det är det tredje elementet i den transuranska serien, upptäcktes det som det fjärde, efter det tyngre curium. Upptäckten hölls hemlig och släpptes först till allmänheten i november 1945. Americium produceras till största delen genom att uran eller plutonium bombarderas med neutroner i kärnreaktorer – ett ton använt kärnbränsle innehåller cirka 100 gram americium. Det används ofta i kommersiella rökdetektorers joniseringskammare, liksom i neutronkällor och industriella mätinstrument. Flera ovanliga tillämpningar, såsom radioisotopgeneratorer eller bränsle för rymdfarkoster med kärnenergiframdrivning, har föreslagits för isotopen 242mAm, men de hindras ännu av bristen och det höga priset på denna kärnisomer.
Egenskaper
De vanligaste isotoperna av Americium är 241Am och 243Am. I kemiska föreningar antar americium vanligtvis oxidationstillståndet +3, särskilt i lösningar. Flera andra oxidationstillstånd är kända, allt från +2 till +7, och kan identifieras med deras karakteristiska optiska absorptionsspektra. Kristallgitteret av fast americium och dess föreningar innehåller små inneboende radiogena defekter på grund av metamiktisering inducerad genom självbestrålning med alfapartiklar, som ackumuleras med tiden. Detta kan orsaka en drift av vissa materialegenskaper över tid, mer märkbar i äldre prover.
Americium är ett mycket radioaktivt grundämne. När det är nyberett har det en silvervit metallisk glans, men smälter sedan långsamt i luften. Med en densitet av 12 g/cm3 är americium mindre tätt än både curium (13,52 g/cm3) och plutonium (19,8 g/cm3), men har en högre densitet än europium (5,264 g/cm3) - främst på grund av dess högre atommassa. Americium är relativt mjukt och lätt deformerbart och har en signifikant lägre bulkmodul än aktiniderna före den: Th, Pa, U, Np och Pu.[4] Smältpunkten på 1 173 °C är betydligt högre än för plutonium (639 °C) och europium (826 °C), men lägre än för curium (1 340 °C).[5][6]
Americiummetall reagerar lätt med syre och löses upp i vattenhaltiga syror. Det mest stabila oxidationstillståndet för americium är +3.[7] Kemin hos americium (III) har många likheter med kemin hos lantanid(III)-föreningar. Till exempel bildar trivalent americium olöslig fluorid, oxalat, jodat, hydroxid, fosfat och andra salter.[7] Föreningar av americium i oxidationstillstånd 2, 4, 5, 6 och 7 har också studerats. Detta är det bredaste intervallet som har observerats med aktinidelement. Färgen på americiumföreningar i vattenlösning är som följer: Am3+ (gul-rödaktig), Am4+ (gul-rödaktig), AmVO2+; (gul), AmVIO2+2 (brun) och AmVIIO5−6 (mörkgrön).[8][9] Absorptionsspektra har skarpa toppar på grund av f-f-övergångar i de synliga och nära infraröda regionerna. Vanligtvis har Am(III) absorptionsmaxima vid ca 504 och 811 nm, Am(V) vid ca 514 och 715 nm och Am(VI) vid ca 666 och 992 nm.[10][11][12][13]
Biologiska aspekter
Americium är ett konstgjort element av sent ursprung och fyller således inget biologiskt behov.[14][15] Det är skadligt för levande organismer. Det har föreslagits att använda bakterier för avlägsnande av americium och andra tungmetaller från vattendrag. Således fäller Enterobacteriaceae av släktet Citrobacter ut americiumjoner från vattenhaltiga lösningar och binder dem till ett metallfosfatkomplex vid deras cellväggar.[16] Flera studier har rapporterats om biosorption och bioackumulering av americium av bakterier[17][18] och svampar.[19]
Fission
Isotopen 242mAm (halveringstid 141 år) har de största tvärsnitten för absorption av termiska neutroner (5 700 barn),[20] som resulterar i en liten kritisk massa för en självunderhållande kärnkedjereaktion. Den kritiska massan för en sfär av 242mAm är cirka 9–14 kg (osäkerheten beror på otillräcklig kunskap om dess materialegenskaper). Den kan sänkas till 3-5 kg med en metallreflektor och bör bli ännu mindre med en vattenreflektor.[21] En så liten kritisk massa är gynnsam för bärbara kärnvapen, men inga sådana baserade på 242mAm är ännu kända, förmodligen på grund av dess knapphet och höga pris. De kritiska massorna av två andra lättillgängliga isotoper, 241Am och 243Am, är relativt höga – 57,6 till 75,6 kg för 241Am och 209 kg för 243Am.[22] Knapphet och högt pris hindrar användningen av americium som kärnbränsle i kärnreaktorer.[23]
Det finns förslag om mycket kompakta 10 kW högflödesreaktorer som använder så lite som 20 gram 242mAm. Sådana lågeffektreaktorer skulle vara relativt säkra att använda som neutronkällor för strålbehandling på sjukhus.[24]
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Americium, 19 juli 2022.
Källor
- Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2). Butterworth–Heinemann. ISBN 978-0-08-037941-8
- Penneman, R. A.; Keenan, T. K. (1960). ”The radiochemistry of americium and curium”. doi:. https://www.osti.gov/biblio/4187189.
Noter
- ^ Seaborg, Glenn T. (1946). ”The Transuranium Elements”. Science 104 (2704): sid. 379–386. doi: . PMID 17842184.
- ^ Kostecka, Keith (2008). ”Americium – From Discovery to the Smoke Detector and Beyond”. Bull. Hist. Chem. 33: sid. 89–93. http://acshist.scs.illinois.edu/bulletin_open_access/v33-2/v33-2%20p89-93.pdf.
- ^ ”C&En: It's Elemental: The Periodic Table - Americium”. http://pubsapp.acs.org/cen/80th/print/americiumprint.html?.
- ^ Benedict, U.; Dufour, C. (1980). "Low temperature lattice expansion of americium dioxide". Physica B+C. 102 (1): 303. Bibcode:1980PhyBC.102..303B. doi:10.1016/0378-4363(80)90178-3.
- ^ Wade, W.; Wolf, T. (1967). ”Preparation and some properties of americium metal”. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry 29 (10): sid. 2577. doi: .
- ^ McWhan, D. B.; Cunningham, B. B.; Wallmann, J. C. (1962). "Crystal structure, thermal expansion and melting point of americium metal". Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. 24 (9): 1025. doi:10.1016/0022-1902(62)80246-2.
- ^ [a b] Penneman & Keenan 1960, s. 4.
- ^ ”Periodensystem für den Schulgebrauch” (på tyska). chemie-master.de. Arkiverad från originalet den 27 juli 2022. https://web.archive.org/web/20220727165230/http://www.chemie-master.de/FrameHandler.php?loc=http://www.chemie-master.de/pse/pse.php?modul=Am. Läst 17 september 2022.
- ^ Greenwood & Earnshaw 1997, s. 1265.
- ^ Penneman & Keenan 1960, s. 10–14.
- ^ Asprey, L. B.; Penneman, R. A. (1961). "First Observation of Aqueous Tetravalent Americium1". Journal of the American Chemical Society. 83 (9): 2200. doi:10.1021/ja01470a040.
- ^ Coleman, J. S.; Keenan, T. K.; Jones, L. H.; Carnall, W. T.; Penneman, R. A. (1963). "Preparation and Properties of Americium(VI) in Aqueous Carbonate Solutions". Inorganic Chemistry. 2: 58. doi:10.1021/ic50005a017.
- ^ Asprey, L. B.; Stephanou, S. E.; Penneman, R. A. (1951). "Hexavalent Americium". Journal of the American Chemical Society. 73 (12): 5715. doi:10.1021/ja01156a065.
- ^ Toeniskoetter, Steve; Dommer, Jennifer; Dodge, Tony. ”The Biochemical Periodic Tables – Americium”. University of Minnesota. http://umbbd.ethz.ch/periodic/elements/am.html. Läst 28 november 2010.
- ^ Dodge, C.J. (1998). ”Role of Microbes as Biocolloids in the Transport of Actinides from a Deep Underground Radioactive Waste Repository”. Radiochim. Acta 82: sid. 347–354. doi:. http://www.osti.gov/bridge/product.biblio.jsp?osti_id=2439.
- ^ MacAskie, L. E.; Jeong, B. C.; Tolley, M. R. (1994). ”Enzymically accelerated biomineralization of heavy metals: application to the removal of americium and plutonium from aqueous flows”. FEMS Microbiology Reviews 14 (4): sid. 351–67. doi: . PMID 7917422.
- ^ Wurtz, E. A.; Sibley, T. H.; Schell, W. R. (1986). ”Interactions of Escherichia coli and marine bacteria with 241Am in laboratory cultures”. Health Physics 50 (1): sid. 79–88. doi: . PMID 3511007.
- ^ Francis, A.J. (1998). ”Role of Bacteria as Biocolloids in the Transport of Actinides from a Deep Underground Radioactive Waste Repository”. Radiochimica Acta 82: sid. 347–354. doi: .
- ^ Liu, N.; Yang, Y.; Luo, S.; Zhang, T.; Jin, J.; Liao, J.; Hua, X. (2002). ”Biosorption of 241Am by Rhizopus arrihizus: preliminary investigation and evaluation”. Applied Radiation and Isotopes 57 (2): sid. 139–43. doi: . PMID 12150270.
- ^ Pfennig, G.; Klewe-Nebenius, H and Seelmann Eggebert, W. (Eds.): Karlsruhe nuclide, 7 Edition 2006.
- ^ Dias, H. (2003). ”Critical Mass Calculations for 241Am, 242mAm and 243Am”. Nippon Genshiryoku Kenkyujo JAERI: sid. 618–623. Arkiverad från originalet den 22 juli 2011. https://web.archive.org/web/20110722105207/http://typhoon.jaea.go.jp/icnc2003/Proceeding/paper/6.5_022.pdf.
- ^ Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, "Evaluation of nuclear criticality safety data and limits for actinides in transport", p. 16.
- ^ Ronen, Y. (2000). ”A novel method for energy production using 242mAm as a nuclear fuel”. Nuclear Technology 129 (3): sid. 407–417. doi:. http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1337515.
- ^ Ronen, Y. (2001). ”Homogeneous 242mAm-Fueled Reactor for Neutron Capture Therapy”. Nuclear Science and Engineering 138 (3): sid. 295–304. doi: .
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Americium.
|