FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Edukiak
Itxura
Bâgé-le-Châtel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Frantzia | ||||||||||
Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain Bourg-en-Bresse Bâgé-le-Châtel | ||||||||||
Alkatea | Jean-claude Thevenot | ||||||||||
Izen ofiziala | Bâgé-le-Châtel | ||||||||||
Posta kodea | 01380 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°18′28″N 4°55′46″E / 46.3078°N 4.9294°E | ||||||||||
Azalera | 0,88 km² | ||||||||||
Altuera | 184 m eta 211 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-André-de-Bâgé eta Bâgé-Dommartin (en) | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 979 (2021eko urtarrilaren 1a) 2 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.113 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Bad Waldsee | ||||||||||
bagelechatel.fr |
Bâgé-le-Châtel Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Ikus, gainera
Kanpo estekak
Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia . |