FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Zerrek
Asayış
Baje-le-Şatel | |
---|---|
Melumat | |
Dewlete | Fransa |
Mıntıqa | Bourg-en-Bresse |
Merkezê idareyi | Canton of Bâgé-le-Châtel |
İdare | Mayor of Bâgé-le-Châtel |
Erd | 0,88 km2 |
Nıfus |
979
|
Berziye | 184 m |
Serdar | Jean-Claude Thevenot |
Embıryani | Saint-André-de-Bâgé û Bâgé-Dommartin |
Leteyê saete | UTC+01.00 |
Kodê posteyi | 01380 |
Mıntıqaya weçinıtışi | Canton of Replonges |
Geokod | 6446374 |
INSEE | 01026 |
Website | bagelechatel.fr |
Bad Waldsee | |
Baje-le-Şatel (be Fransızki: Bâgé-le-Châtel [bɑʒe lə ʃɑtɛl]), yew komuna Eniya. Na komune Fransa de, mıntıqaya Overn-Ron-Alpan de ca gêna.