FAIR and interactive data graphics from a scientific knowledge graph
Contingut
Aparença
Tipus | vila i municipi d'Eslovàquia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Eslovàquia | ||||
Regions | Regió de Prešov | ||||
Districtes | districte de Poprad | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.901 (2021) (10,83 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 360,1 km² | ||||
Altitud | 966 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1990 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 062 01 (pošta Starý Smokovec) i 059 60 (pošta Tatranská Lomnica) | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 052 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | vysoketatry.sk |
Vysoké Tatry és un poble d'Eslovàquia. Es troba a la regió de Prešov, al nord del país.
Història
La primera referència escrita de la vila data del 1209.